Jumlah seri digelar sebanyak 19 seri, lebih banyak satu seri dibandingkan tahun 2012 . Siapakah yang akan jadi juara dengan segala perubahan kedudukan dan tim ini? Tentu menarik untuk disimak.
Rincian dari 18 pebalap terbagi dalam kategori tim dan pebalap yang memakai motor prototipe (pabrikan) yang jumlahnya 12 pebalap, sedangkan sisanya adalah peserta yang termasuk kategori Claiming Rule Team (CRT).
Juara dunia MotoGP 2007 dan 2011, Casey Stoner, telah menyatakan diri untuk pensiun di akhir musim 2012 ini sehingga namanya tidak akan lagi tercantum dalam deretan pebalap MotoGP tahun depan.
Juara dunia tujuh kali, Valentino Rossi, akan kembali menjadi pebalap tim Yamaha dan berduet dengan Jorge Lorenzo. Mereka akan memakai motor YZR-M1.
Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), pihak penyelenggara MotoGP telah merilis daftar pembalap yang nantinya akan ikut dalam ajang balapan MotoGP musim 2013 mendatang.
Sejauh ini baru ada 23 dari 24 pembalap yang telah masuk dalam daftar balapan. Dimana setengah diantaranya mengenakan tunggangan prototipe 1000cc, dan setengah lainnya pada mesin CRT.
Satu pembalap yang belum di dikonfirmasi itu dari tim Came Ioda Racing Project untuk proyek CRT. Sedangkan untuk prototipenya mereka telah memasukan nama Danilo Petrucci asal Italia.
Sementara itu di sisi lain perubahan tampak terlihat dari Valentino Rossi. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, di musim 2013, ia kembali ke pabrik Yamaha setelah dua tahun bersama tim Ducati. Di Yamaha Rossi akan setim dengan juara dunia MotoGP dua kali, Jorge Lorenzo.
Untuk menggantikan posisi Rossi, Ducati memilih Andrea Dovizioso, mantan pembalap Yamaha Tech 3. Pembalap asal Italia itu akan menjadi rekan Nicky Hayden. Sedangkan tim satelit Monster Yamaha Tech 3 akan diisi oleh Cal Crutchlow dan pendatang baru Bradley Smith.
Perubahan besar yang juga disorot pada data entry list ini adalah sosok pengganti Casey Stoner di tim inti Honda yakni Marc Marquez. Juara Moto2 itu kini menjadi keluarga baru bersama Dani Pedrosa di tim pabrik Honda.
Berikut entry list sementara MotoGP 2013, seperti dilansir situs resmi MotoGP
Daftar Pebalap Sementara MotoGP 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomer | Pebalap | Negara | Tim | Pabrikan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Colin Edwards | USA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia Blusens | FTR * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Hector Barbera | SPA | Avintia Blusens | FTR * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Danilo Petrucci | ITA | Came Iodaracing Project | Ioda-Suter * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ben Spies | USA | Pramac Racing Team | Ducati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Randy de Puniet | FRA | Power Electronics Aspar | ART * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB Motoracing | ART * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Alvaro Bautista | SPA | Go & Fun Honda Gresini | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Cal Crutchlow | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Bradley Smith | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aleix Espargaro | SPA | Power Electronics Aspar | ART * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Bryan Staring | AUS | Go & Fun Honda Gresini | FTR Honda * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Yonny Hernandez | COL | Paul Bird Motorsport | ART * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team | Ducati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Claudio Corti | ITA | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Jorge Lorenzo | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBC To Be Confirmed TBC Came Iodaracing Project (Ioda-Suter *) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar